发票网
首页  名词解释 发票查询 发票管理 有奖发票 发票样式 发票知识 下载专区
 当前位置:首页 >> 发票样式
 
普通发票式样
序号 发票编码 票种名称 联次 发票尺寸(mm) 售价(元)
1 1000 《北京市出租汽车专用发票》(机打卷票) 一联 44×133.35 6.00
2 1001 《北京市出租汽车专用发票》(刷卡卷票) 一联 44×133.35 6.00
3 1300

《中国船级社检验业务专用发票》(非税控机打折票)

四联 241×152 29.00
4 1400 《国际货物运输代理业专用发票》(税控机打折票) 三联 240×152.4 25.00
5 1600

《国际海运业运输专用发票》(税控机打折票)

三联 240×152.4 25.00
6 1700

《国际海运业船舶代理专用发票》(税控机打折票)

三联 240×152.4 25.00
7 1800 《铁路客运餐车定额发票》1元 一联 150×70 6.00
8 1801 《铁路客运餐车定额发票》2元 一联 150×70 6.00
9 1802 铁路客运餐车定额发票》5元 一联 150×70 6.00
10 1803 《铁路客运餐车定额发票》10元 一联 150×70 6.00
11 1804 《铁路客运餐车定额发票》50元 一联 150×70 6.00
12 1805 《铁路客运餐车定额发票》100元 一联 150×70 6.00
13 1900 《税务机关代开统一发票》(税控机打折票) 三联 210×140
14 2001 《北京市定额专用发票》1角 一联 220×80 1.00
15 2002 《北京市定额专用发票》2角 一联 220×80 1.00
16 2003 《北京市定额专用发票》5角 一联 220×80 1.00
17 2004 《北京市定额专用发票》1元 一联 220×80 1.00
18 2005 《北京市定额专用发票》2元 一联 220×80 1.00
19 2006 《北京市定额专用发票》5元 一联 220×80 6.00
20 2007 《北京市定额专用发票》10元 一联 220×80 6.00
21 2008 《北京市定额专用发票》20元 一联 220×80 6.00
22 2009 《北京市定额专用发票》50元 一联 220×80 6.00
23 2010 《北京市定额专用发票》100元 一联 220×80 6.00
24 2011 《北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》 ( 税控机打卷票) 二联 76×152.4 20.00
25 2012 《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》 (税控机打卷票)(有奖) 二联 76×177.8 22.00
26 2013 《北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》 (税控机打折票) 二联 157×101.6 15.00
27 2014 《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》 (税控机打折票)(有奖) 二联 196.75× 101.6 20.00
28 2015

《保险业专用发票》(非税控机打折票)

四联 240×152.4 30.00
29 2016 《北京市停车收费定额专用发票》1元 一联 150×80 2.50
30 2017 《北京市停车收费定额专用发票》2元 一联 150×80 2.50
31 2018 《北京市停车收费定额专用发票》3元 一联 150×80 2.50
32 2019 《北京市停车收费定额专用发票》5元 一联 150×80 2.50
33 2020 《北京市停车收费定额专用发票》10元 一联 150×80 2.50
34 2021 《国际航空旅客运输专用发票》(税控机打折票) 二联 240×152.4 20.00
35 2022 《北京市停车收费定额专用发票》5角 一联 150×80 2.50
36 2023 《北京市停车收费定额专用发票》2.5元 一联 150×80 2.50
37 2121

《公路、内河货物运输业统一发票》(税控机打折票)

四联 241×177 30.00
38 2120

《公路、内河货物运输业统一发票》(代开)(税控机打折票)

四联 241×177 30.00
39 2028 《第 29 届奥林匹克运动会组委会会暨第29届奥林匹克运动会涉税收入专用发票》(税控机打折票) 二联 196.75× 101.6 20.00
40 2029 《保险中介服务统一发票》(税控机打折票) 四联 241×152.4 29.00
41 2030 《北京市医疗服务门诊收费专用发票》 (税控机打折票) 二联 196.75×101.6 20
42 2031 《北京市医疗服务收费专用发票》(税控机打折票) 二联 157×101.6 15.00
43 2032 《北京市医疗服务收费专用发票》(税控机打卷票) 二联 76×152.4 20.00
44 2033 《北京市门诊挂号费专用发票》(五角) 一联 120×70 2.50
45 2034 《北京市门诊挂号费专用发票》(一元) 一联 120×70 2.50
46 2035 《北京市门诊挂号费专用发票》(三元) 一联 120×70 2.50
47 2036 《北京市门诊挂号费专用发票》(五元) 一联 120×70 2.50
48 2037 《北京市门诊挂号费专用发票》(壹拾元) 一联 120×70 2.50
49 2038 《北京市门诊诊疗费专用发票》(贰元五角) 一联 120×70 2.50
50 2039 《北京市门诊诊疗费专用发票》(叁元) 一联 120×70 2.50
51 2040 《北京市门诊诊疗费专用发票》(肆元) 一联 120×70 2.50
52 2041 《北京市邮电通信业、金融保险业专用发票》 ( 税控机打卷票) 二联 76×152.4 20.00
53 2042 《北京市邮电通信业、金融保险业专用发票》 (税控机打折票) 二联 196.75× 101.6 15.00
 文章搜萦
Google
  发票知识
1 增值税发票与普通发票什么区别?
2 商业发票的缮制
3 发票的作用
4 发票的真假识别
5 发票的缴销和丢失的的相关处理规定?
6 非纳税单位和个人如何开具发票?
7 发票的基本内容有哪些?
8 发票的保管有什么规定?
9 发票的基本联次有几联?
10 发票是否可以跨地区使用?
11 取得发票联的一方丢失发票联,可否要求对方重新开具发票?
12 什么情况下不得开具增值税专用发票?
13 发生销售折让、折扣时,如何开具发票
14 发票的开具方要注意哪些?
15 开具发票的基本原则是什么?
16 如何进行发票领购?它有哪些手续?
17 发票印制有哪些规定?
18 发票管理应遵循哪些原则它有哪些环节
19 发票知识问答
20 如何鉴别真假发票?
           更多>>

Copyright©2007 发票网版权所有,未经许可,不得以任何形式转载、复制、镜像网站内容。